6月1日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,美团-W、腾讯控股、中国海洋石油位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、快手-W、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 03690 美团-W 4.30亿 5.89亿 10.18亿 -1.59亿
2 00700 腾讯控股 2.45亿 7.67亿 10.12亿 -5.22亿
3 00883 中国海洋石油 1.50亿 3.06亿 4.56亿 -1.56亿
4 00175 吉利汽车 1.40亿 2.74亿 4.14亿 -1.34亿
5 00388 香港交易所 3.10亿 3992.44万 3.50亿 2.70亿
6 02238 广汽集团 1.17亿 1.82亿 2.98亿 -6506.21万
7 00939 建设银行 5565.50万 2.37亿 2.93亿 -1.82亿
8 02333 长城汽车 1.72亿 1.21亿 2.93亿 5055.80万
9 01877 君实生物 1.73亿 1.00亿 2.73亿 7236.06万
10 01024 快手-W 1.33亿 1.28亿 2.61亿 466.20万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 4.78亿 5.03亿 9.81亿 -2505.11万
2 01024 快手-W 5.96亿 6631.76万 6.62亿 5.29亿
3 03690 美团-W 2.91亿 3.65亿 6.56亿 -7445.08万
4 00883 中国海洋石油 2.32亿 1.40亿 3.73亿 9202.18万
5 02269 药明生物 2.22亿 1.02亿 3.24亿 1.19亿
6 00941 中国移动 1602.33万 2.88亿 3.04亿 -2.72亿
7 02333 长城汽车 2.13亿 5919.90万 2.72亿 1.54亿
8 09992 泡泡玛特 1.89亿 5262.36万 2.41亿 1.36亿
9 02331 李宁 1.41亿 8020.11万 2.21亿 6076.45万
10 00005 汇丰控股 332.36万 1.44亿 1.47亿 -1.41亿
原标题:【6月1日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:6月1日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,美团-W、腾讯控股、中国海洋石油位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、快手-W、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股( ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/92412.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |